Wyniki - Maraton na raty - 30 dni
LP |
Imię |
Nazwisko |
Drużyna |
Liczba Treningów |
Wynik |
1 | Danuta | Rukola | Biegamy poWOLI | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
2 | Sonia | Łukasiewska | Biegamy poWOLI | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
3 | Marcin | Parzelski Cinek | | 3 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
4 | anis_nova | anis_nova | | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
5 | Anonim12 | Anonim12 | | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
6 | anis_nova | anis_nova | | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
7 | Artur | Marcoń | | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
Wyniki Drużynowe
Aby drużyna była sklasyfikowana, muszą być w drużynie minimum 4 osoby.
Drużyna |
Liczba Osób w Drużynie |
Wynik Drużynowy |