LP | Imię | Nazwisko | Drużyna | Liczba km | Czas biegu | Tempo biegu |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Marek | 7.01 | 00:40:20 | 5:45 min/km | ||
Oliwier | Marek | 4.52 | 00:25:42 | 5:41 min/km | ||
Natalia | Jagodzińska | 4 | 00:23:58 | 5:59 min/km | ||
Robert | Lubiec | 4 | 00:24:07 | 6:02 min/km | ||
Alicja | Wieczorek | Gordon Team | 27.4 | 01:51:00 | 4:03 min/km |
Aby drużyna była sklasyfikowana, muszą być w drużynie minimum 4 osoby. Do wyliczenia średniego czasu danej drużyny będą brane pod uwagę 3 najlepsze wyniki.
Drużyna | Średni Czas |
---|