| LP | Imię | Nazwisko | Drużyna | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz | Jankowski | RYWALIZACJA UKOŃCZONA | |
| 2 | Hubert | Mielnik | Warszawa | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
| 3 | Kamil | Wroński | Warszawa | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
| 4 | Małgorzata | Wrońska | Warszawa | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
| 5 | Qwerty | Qwerty | Warszawa | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |
Aby drużyna była sklasyfikowana, muszą być w drużynie minimum 4 osoby.
| Drużyna | Liczba Osób w Drużynie | Wynik Drużynowy |
|---|---|---|
| Warszawa | 4 | RYWALIZACJA UKOŃCZONA |